kaboard/libs/smisitoto_eu/3d/conn_pc/dvi.wrl

36329 lines
1.2 MiB
Executable File

#VRML V2.0 utf8
#Exported from Wings 3D 0.99.02
DEF cube54 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF gold Material {
diffuseColor 1.00000 1.00000 0.00000e+0
emissiveColor 1.00000 1.00000 0.00000e+0
specularColor 1.00000 1.00000 0.00000e+0
ambientIntensity 0.666667
transparency 0.00000e+0
shininess 1.00000
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
2.25000 -3.55500 2.75500,
2.25000 -2.05500 2.75500,
4.25000 -2.05500 2.75500,
4.25000 -3.55500 2.75500,
2.25000 -3.55500 2.59500,
2.25000 -2.05500 2.59500,
4.25000 -2.05500 2.59500,
4.25000 -3.55500 2.59500 ] }
coordIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 7, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
4, 5, 6, 7, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.577350 -0.577350 0.577350,
-0.577350 0.577350 0.577350,
0.577350 0.577350 0.577350,
0.577350 -0.577350 0.577350,
-0.577350 -0.577350 -0.577350,
-0.577350 0.577350 -0.577350,
0.577350 0.577350 -0.577350,
0.577350 -0.577350 -0.577350 ] }
normalIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 7, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
4, 5, 6, 7, -1 ]
}
}
]
}
DEF cylinder2_copy53 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF pins Material {
diffuseColor 0.700000 0.700000 0.700000
emissiveColor 0.700000 0.700000 0.700000
specularColor 0.700000 0.700000 0.700000
ambientIntensity 0.700000
transparency 0.00000e+0
shininess 1.00000
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
3.40433 3.05000 2.53586,
3.39234 2.98973 2.53586,
3.35820 2.93863 2.53586,
3.30710 2.90449 2.53586,
3.24683 2.89250 2.53586,
3.18655 2.90449 2.53586,
3.13546 2.93863 2.53586,
3.10131 2.98973 2.53586,
3.08933 3.05000 2.53586,
3.10131 3.11027 2.53586,
3.13546 3.16137 2.53586,
3.18655 3.19551 2.53586,
3.24683 3.20750 2.53586,
3.30710 3.19551 2.53586,
3.35820 3.16137 2.53586,
3.39234 3.11027 2.53586,
3.40433 3.05000 -1.05000,
3.39234 2.98973 -1.05000,
3.35820 2.93863 -1.05000,
3.30710 2.90449 -1.05000,
3.24683 2.89250 -1.05000,
3.18655 2.90449 -1.05000,
3.13546 2.93863 -1.05000,
3.10131 2.98973 -1.05000,
3.08933 3.05000 -1.05000,
3.10131 3.11027 -1.05000,
3.13546 3.16137 -1.05000,
3.18655 3.19551 -1.05000,
3.24683 3.20750 -1.05000,
3.30710 3.19551 -1.05000,
3.35820 3.16137 -1.05000,
3.39234 3.11027 -1.05000,
3.39234 2.99178 2.62026,
3.40433 3.05000 2.63586,
3.39234 3.10822 2.65146,
3.35820 3.15757 2.66468,
3.30710 3.19055 2.67352,
3.24683 3.20213 2.67662,
3.18655 3.19055 2.67352,
3.13546 3.15757 2.66468,
3.10131 3.10822 2.65146,
3.08933 3.05000 2.63586,
3.10131 2.99178 2.62026,
3.13546 2.94243 2.60704,
3.18655 2.90945 2.59820,
3.24683 2.89787 2.59510,
3.30710 2.90945 2.59820,
3.35820 2.94243 2.60704,
3.39234 2.97192 2.70232,
3.40433 3.02412 2.73245,
3.39234 3.07632 2.76259,
3.35820 3.12057 2.78814,
3.30710 3.15013 2.80521,
3.24683 3.16052 2.81120,
3.18655 3.15013 2.80521,
3.13546 3.12057 2.78814,
3.10131 3.07632 2.76259,
3.08933 3.02412 2.73245,
3.10131 2.97192 2.70232,
3.13546 2.92767 2.67677,
3.18655 2.89810 2.65970,
3.24683 2.88772 2.65370,
3.30710 2.89810 2.65970,
3.35820 2.92767 2.67677,
3.39234 2.93150 2.77644,
3.40433 2.97412 2.81906,
3.39234 3.01674 2.86167,
3.35820 3.05287 2.89781,
3.30710 3.07701 2.92195,
3.24683 3.08549 2.93042,
3.18655 3.07701 2.92195,
3.13546 3.05287 2.89781,
3.10131 3.01674 2.86167,
3.08933 2.97412 2.81906,
3.10131 2.93150 2.77644,
3.13546 2.89537 2.74031,
3.18655 2.87123 2.71616,
3.24683 2.86275 2.70769,
3.30710 2.87123 2.71616,
3.35820 2.89537 2.74031,
3.39234 2.87327 2.83757,
3.40433 2.90341 2.88977,
3.39234 2.93354 2.94196,
3.35820 2.95909 2.98621,
3.30710 2.97616 3.01578,
3.24683 2.98216 3.02616,
3.18655 2.97616 3.01578,
3.13546 2.95909 2.98621,
3.10131 2.93354 2.94196,
3.08933 2.90341 2.88977,
3.10131 2.87327 2.83757,
3.13546 2.84772 2.79332,
3.18655 2.83065 2.76375,
3.24683 2.82466 2.75337,
3.30710 2.83065 2.76375,
3.35820 2.84772 2.79332,
3.39234 2.80121 2.88155,
3.40433 2.81680 2.93977,
3.39234 2.83240 2.99798,
3.35820 2.84563 3.04734,
3.30710 2.85447 3.08032,
3.24683 2.85757 3.09190,
3.18655 2.85447 3.08032,
3.13546 2.84563 3.04734,
3.10131 2.83240 2.99798,
3.08933 2.81680 2.93977,
3.10131 2.80121 2.88155,
3.13546 2.78798 2.83219,
3.18655 2.77914 2.79921,
3.24683 2.77604 2.78763,
3.30710 2.77914 2.79921,
3.35820 2.78798 2.83219,
3.39234 2.72021 2.90538,
3.40433 2.72021 2.96565,
3.39234 2.72021 3.02592,
3.35820 2.72021 3.07702,
3.30710 2.72021 3.11116,
3.24683 2.72021 3.12315,
3.18655 2.72021 3.11116,
3.13546 2.72021 3.07702,
3.10131 2.72021 3.02592,
3.08933 2.72021 2.96565,
3.10131 2.72021 2.90538,
3.13546 2.72021 2.85428,
3.18655 2.72021 2.82014,
3.24683 2.72021 2.80815,
3.30710 2.72021 2.82014,
3.35820 2.72021 2.85428,
3.38884 -2.11413 2.90682,
3.40055 -2.11413 2.96565,
3.38884 -2.11413 3.02447,
3.35552 -2.11413 3.07434,
3.30565 -2.11413 3.10767,
3.24683 -2.11413 3.11937,
3.18800 -2.11413 3.10767,
3.13813 -2.11413 3.07434,
3.10481 -2.11413 3.02447,
3.09311 -2.11413 2.96565,
3.10481 -2.11413 2.90682,
3.13813 -2.11413 2.85695,
3.18800 -2.11413 2.82363,
3.24683 -2.11413 2.81193,
3.30565 -2.11413 2.82363,
3.35552 -2.11413 2.85695,
3.32558 3.05000 -1.25000,
3.31958 3.01986 -1.25000,
3.30251 2.99432 -1.25000,
3.27696 2.97724 -1.25000,
3.24683 2.97125 -1.25000,
3.21669 2.97724 -1.25000,
3.19114 2.99432 -1.25000,
3.17407 3.01986 -1.25000,
3.16808 3.05000 -1.25000,
3.17407 3.08014 -1.25000,
3.19114 3.10568 -1.25000,
3.21669 3.12276 -1.25000,
3.24683 3.12875 -1.25000,
3.27696 3.12276 -1.25000,
3.30251 3.10568 -1.25000,
3.31958 3.08014 -1.25000 ] }
coordIndex [
0, 1, 17, 16, -1,
0, 15, 34, 33, -1,
0, 16, 31, 15, -1,
0, 33, 32, 1, -1,
1, 2, 18, 17, -1,
1, 32, 47, 2, -1,
2, 3, 19, 18, -1,
2, 47, 46, 3, -1,
3, 4, 20, 19, -1,
3, 46, 45, 4, -1,
4, 5, 21, 20, -1,
4, 45, 44, 5, -1,
5, 6, 22, 21, -1,
5, 44, 43, 6, -1,
6, 7, 23, 22, -1,
6, 43, 42, 7, -1,
7, 8, 24, 23, -1,
7, 42, 41, 8, -1,
8, 9, 25, 24, -1,
8, 41, 40, 9, -1,
9, 10, 26, 25, -1,
9, 40, 39, 10, -1,
10, 11, 27, 26, -1,
10, 39, 38, 11, -1,
11, 12, 28, 27, -1,
11, 38, 37, 12, -1,
12, 13, 29, 28, -1,
12, 37, 36, 13, -1,
13, 14, 30, 29, -1,
13, 36, 35, 14, -1,
14, 15, 31, 30, -1,
14, 35, 34, 15, -1,
16, 17, 145, 144, -1,
16, 144, 159, 31, -1,
17, 18, 146, 145, -1,
18, 19, 147, 146, -1,
19, 20, 148, 147, -1,
20, 21, 149, 148, -1,
21, 22, 150, 149, -1,
22, 23, 151, 150, -1,
23, 24, 152, 151, -1,
24, 25, 153, 152, -1,
25, 26, 154, 153, -1,
26, 27, 155, 154, -1,
27, 28, 156, 155, -1,
28, 29, 157, 156, -1,
29, 30, 158, 157, -1,
30, 31, 159, 158, -1,
32, 33, 49, 48, -1,
32, 48, 63, 47, -1,
33, 34, 50, 49, -1,
34, 35, 51, 50, -1,
35, 36, 52, 51, -1,
36, 37, 53, 52, -1,
37, 38, 54, 53, -1,
38, 39, 55, 54, -1,
39, 40, 56, 55, -1,
40, 41, 57, 56, -1,
41, 42, 58, 57, -1,
42, 43, 59, 58, -1,
43, 44, 60, 59, -1,
44, 45, 61, 60, -1,
45, 46, 62, 61, -1,
46, 47, 63, 62, -1,
48, 49, 65, 64, -1,
48, 64, 79, 63, -1,
49, 50, 66, 65, -1,
50, 51, 67, 66, -1,
51, 52, 68, 67, -1,
52, 53, 69, 68, -1,
53, 54, 70, 69, -1,
54, 55, 71, 70, -1,
55, 56, 72, 71, -1,
56, 57, 73, 72, -1,
57, 58, 74, 73, -1,
58, 59, 75, 74, -1,
59, 60, 76, 75, -1,
60, 61, 77, 76, -1,
61, 62, 78, 77, -1,
62, 63, 79, 78, -1,
64, 65, 81, 80, -1,
64, 80, 95, 79, -1,
65, 66, 82, 81, -1,
66, 67, 83, 82, -1,
67, 68, 84, 83, -1,
68, 69, 85, 84, -1,
69, 70, 86, 85, -1,
70, 71, 87, 86, -1,
71, 72, 88, 87, -1,
72, 73, 89, 88, -1,
73, 74, 90, 89, -1,
74, 75, 91, 90, -1,
75, 76, 92, 91, -1,
76, 77, 93, 92, -1,
77, 78, 94, 93, -1,
78, 79, 95, 94, -1,
80, 81, 97, 96, -1,
80, 96, 111, 95, -1,
81, 82, 98, 97, -1,
82, 83, 99, 98, -1,
83, 84, 100, 99, -1,
84, 85, 101, 100, -1,
85, 86, 102, 101, -1,
86, 87, 103, 102, -1,
87, 88, 104, 103, -1,
88, 89, 105, 104, -1,
89, 90, 106, 105, -1,
90, 91, 107, 106, -1,
91, 92, 108, 107, -1,
92, 93, 109, 108, -1,
93, 94, 110, 109, -1,
94, 95, 111, 110, -1,
96, 97, 113, 112, -1,
96, 112, 127, 111, -1,
97, 98, 114, 113, -1,
98, 99, 115, 114, -1,
99, 100, 116, 115, -1,
100, 101, 117, 116, -1,
101, 102, 118, 117, -1,
102, 103, 119, 118, -1,
103, 104, 120, 119, -1,
104, 105, 121, 120, -1,
105, 106, 122, 121, -1,
106, 107, 123, 122, -1,
107, 108, 124, 123, -1,
108, 109, 125, 124, -1,
109, 110, 126, 125, -1,
110, 111, 127, 126, -1,
112, 113, 129, 128, -1,
112, 128, 143, 127, -1,
113, 114, 130, 129, -1,
114, 115, 131, 130, -1,
115, 116, 132, 131, -1,
116, 117, 133, 132, -1,
117, 118, 134, 133, -1,
118, 119, 135, 134, -1,
119, 120, 136, 135, -1,
120, 121, 137, 136, -1,
121, 122, 138, 137, -1,
122, 123, 139, 138, -1,
123, 124, 140, 139, -1,
124, 125, 141, 140, -1,
125, 126, 142, 141, -1,
126, 127, 143, 142, -1,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, -1 ]
normal Normal { vector [
0.999999 -1.32158e-4 1.04521e-3,
0.922535 -0.385867 5.97015e-3,
0.703095 -0.710832 1.93933e-2,
0.378553 -0.924911 3.51739e-2,
7.07700e-18 -0.999102 4.23736e-2,
-0.378553 -0.924911 3.51739e-2,
-0.703095 -0.710832 1.93933e-2,
-0.922535 -0.385867 5.97015e-3,
-0.999999 -1.32158e-4 1.04521e-3,
-0.922956 0.384886 3.90286e-3,
-0.704878 0.709252 1.04077e-2,
-0.380735 0.924541 1.62543e-2,
0.00000e+0 0.999828 1.85365e-2,
0.380735 0.924541 1.62543e-2,
0.704878 0.709252 1.04077e-2,
0.922956 0.384886 3.90286e-3,
0.982418 2.30141e-16 -0.186695,
0.907636 -0.375955 -0.186695,
0.694674 -0.694674 -0.186695,
0.375955 -0.907636 -0.186695,
2.01373e-16 -0.982418 -0.186695,
-0.375955 -0.907636 -0.186695,
-0.694674 -0.694674 -0.186695,
-0.907636 -0.375955 -0.186695,
-0.982418 2.30141e-16 -0.186695,
-0.907636 0.375955 -0.186695,
-0.694674 0.694674 -0.186695,
-0.375955 0.907636 -0.186695,
-1.43838e-17 0.982418 -0.186695,
0.375955 0.907636 -0.186695,
0.694674 0.694674 -0.186695,
0.907636 0.375955 -0.186695,
0.922337 -0.384448 -3.86538e-2,
0.999998 -5.30511e-4 2.02128e-3,
0.923192 0.379962 5.78399e-2,
0.705616 0.699526 0.112999,
0.381478 0.911668 0.152762,
-2.13972e-17 0.985927 0.167177,
-0.381478 0.911668 0.152762,
-0.705616 0.699526 0.112999,
-0.923192 0.379962 5.78399e-2,
-0.999998 -5.30511e-4 2.02128e-3,
-0.922337 -0.384448 -3.86538e-2,
-0.701862 -0.710221 -5.45483e-2,
-0.376721 -0.924923 -5.09663e-2,
-7.12745e-18 -0.998934 -4.61608e-2,
0.376721 -0.924923 -5.09663e-2,
0.701862 -0.710221 -5.45483e-2,
0.922337 -0.361344 -0.136839,
0.999998 -1.03558e-3 1.81510e-3,
0.923192 0.352045 0.154210,
0.705616 0.646444 0.290199,
0.381478 0.841066 0.383513,
-6.41916e-17 0.909064 0.416657,
-0.381478 0.841066 0.383513,
-0.705616 0.646444 0.290199,
-0.923192 0.352045 0.154210,
-0.999998 -1.03558e-3 1.81510e-3,
-0.922337 -0.361344 -0.136839,
-0.701862 -0.671903 -0.236508,
-0.376721 -0.880216 -0.288618,
-1.42549e-17 -0.952949 -0.303131,
0.376721 -0.880216 -0.288618,
0.701862 -0.671903 -0.236508,
0.922337 -0.313615 -0.225699,
0.999998 -1.47008e-3 1.48523e-3,
0.923192 0.300136 0.240072,
0.705616 0.549308 0.447623,
0.381478 0.713147 0.588129,
-1.56913e-16 0.770249 0.637743,
-0.381478 0.713147 0.588129,
-0.705616 0.549308 0.447623,
-0.923192 0.300136 0.240072,
-0.999998 -1.47008e-3 1.48523e-3,
-0.922337 -0.313615 -0.225699,
-0.701862 -0.587796 -0.402351,
-0.376721 -0.775524 -0.506600,
-1.71059e-16 -0.842022 -0.539443,
0.376721 -0.775524 -0.506600,
0.701862 -0.587796 -0.402351,
0.922337 -0.244513 -0.299178,
0.999998 -1.80439e-3 1.05414e-3,
0.923192 0.227774 0.309572,
0.705616 0.414738 0.574542,
0.381478 0.536628 0.752665,
-2.49634e-16 0.578944 0.815368,
-0.381478 0.536628 0.752665,
-0.705616 0.414738 0.574542,
-0.923192 0.227774 0.309572,
-0.999998 -1.80439e-3 1.05414e-3,
-0.922337 -0.244513 -0.299178,
-0.701862 -0.463631 -0.540774,
-0.376721 -0.617981 -0.690058,
-2.85098e-17 -0.673712 -0.738994,
0.376721 -0.617981 -0.690058,
0.701862 -0.463631 -0.540774,
0.922337 -0.158749 -0.352269,
0.999998 -2.01574e-3 5.51207e-4,
0.923192 0.139890 0.357976,
0.705616 0.251904 0.662307,
0.381478 0.323539 0.865908,
-1.35516e-16 0.348184 0.937426,
-0.381478 0.323539 0.865908,
-0.705616 0.251904 0.662307,
-0.923192 0.139890 0.357976,
-0.999998 -2.01574e-3 5.51207e-4,
-0.922337 -0.158749 -0.352269,
-0.701862 -0.307870 -0.642344,
-0.376721 -0.418324 -0.826490,
2.13824e-17 -0.459491 -0.888183,
0.376721 -0.418324 -0.826490,
0.701862 -0.307870 -0.642344,
0.923961 -5.65731e-2 -0.378279,
0.999999 -1.43489e-3 1.42867e-4,
0.923960 4.59726e-2 0.379715,
0.707261 8.18901e-2 0.702193,
0.382799 0.104206 0.917936,
7.11831e-18 0.111769 0.993734,
-0.382799 0.104206 0.917936,
-0.707261 8.18901e-2 0.702193,
-0.923960 4.59726e-2 0.379715,
-0.999999 -1.43489e-3 1.42867e-4,
-0.923961 -5.65731e-2 -0.378279,
-0.707377 -0.112242 -0.697867,
-0.382957 -0.155948 -0.910507,
-2.72750e-16 -0.172882 -0.984943,
0.382957 -0.155948 -0.910507,
0.707377 -0.112242 -0.697867,
0.646661 -0.714201 -0.267856,
0.699941 -0.714201 -1.26770e-15,
0.646661 -0.714201 0.267856,
0.707107 -7.81905e-4 0.707107,
0.268065 0.713664 0.647167,
9.91168e-18 0.713664 0.700488,
-0.268065 0.713664 0.647167,
-0.707107 -7.81905e-4 0.707107,
-0.646661 -0.714201 0.267856,
-0.699941 -0.714201 -3.32772e-15,
-0.646661 -0.714201 -0.267856,
-0.707107 -7.81905e-4 -0.707107,
-0.268065 0.713664 -0.647167,
-2.08145e-16 0.713664 -0.700488,
0.268065 0.713664 -0.647167,
0.707107 -7.81905e-4 -0.707107,
0.728540 3.53619e-16 -0.685003,
0.673084 -0.278800 -0.685003,
0.515156 -0.515156 -0.685003,
0.278800 -0.673084 -0.685003,
2.21012e-17 -0.728540 -0.685003,
-0.278800 -0.673084 -0.685003,
-0.515156 -0.515156 -0.685003,
-0.673084 -0.278800 -0.685003,
-0.728540 3.53619e-16 -0.685003,
-0.673084 0.278800 -0.685003,
-0.515156 0.515156 -0.685003,
-0.278800 0.673084 -0.685003,
-3.09417e-16 0.728540 -0.685003,
0.278800 0.673084 -0.685003,
0.515156 0.515156 -0.685003,
0.673084 0.278800 -0.685003 ] }
normalIndex [
0, 1, 17, 16, -1,
0, 15, 34, 33, -1,
0, 16, 31, 15, -1,
0, 33, 32, 1, -1,
1, 2, 18, 17, -1,
1, 32, 47, 2, -1,
2, 3, 19, 18, -1,
2, 47, 46, 3, -1,
3, 4, 20, 19, -1,
3, 46, 45, 4, -1,
4, 5, 21, 20, -1,
4, 45, 44, 5, -1,
5, 6, 22, 21, -1,
5, 44, 43, 6, -1,
6, 7, 23, 22, -1,
6, 43, 42, 7, -1,
7, 8, 24, 23, -1,
7, 42, 41, 8, -1,
8, 9, 25, 24, -1,
8, 41, 40, 9, -1,
9, 10, 26, 25, -1,
9, 40, 39, 10, -1,
10, 11, 27, 26, -1,
10, 39, 38, 11, -1,
11, 12, 28, 27, -1,
11, 38, 37, 12, -1,
12, 13, 29, 28, -1,
12, 37, 36, 13, -1,
13, 14, 30, 29, -1,
13, 36, 35, 14, -1,
14, 15, 31, 30, -1,
14, 35, 34, 15, -1,
16, 17, 145, 144, -1,
16, 144, 159, 31, -1,
17, 18, 146, 145, -1,
18, 19, 147, 146, -1,
19, 20, 148, 147, -1,
20, 21, 149, 148, -1,
21, 22, 150, 149, -1,
22, 23, 151, 150, -1,
23, 24, 152, 151, -1,
24, 25, 153, 152, -1,
25, 26, 154, 153, -1,
26, 27, 155, 154, -1,
27, 28, 156, 155, -1,
28, 29, 157, 156, -1,
29, 30, 158, 157, -1,
30, 31, 159, 158, -1,
32, 33, 49, 48, -1,
32, 48, 63, 47, -1,
33, 34, 50, 49, -1,
34, 35, 51, 50, -1,
35, 36, 52, 51, -1,
36, 37, 53, 52, -1,
37, 38, 54, 53, -1,
38, 39, 55, 54, -1,
39, 40, 56, 55, -1,
40, 41, 57, 56, -1,
41, 42, 58, 57, -1,
42, 43, 59, 58, -1,
43, 44, 60, 59, -1,
44, 45, 61, 60, -1,
45, 46, 62, 61, -1,
46, 47, 63, 62, -1,
48, 49, 65, 64, -1,
48, 64, 79, 63, -1,
49, 50, 66, 65, -1,
50, 51, 67, 66, -1,
51, 52, 68, 67, -1,
52, 53, 69, 68, -1,
53, 54, 70, 69, -1,
54, 55, 71, 70, -1,
55, 56, 72, 71, -1,
56, 57, 73, 72, -1,
57, 58, 74, 73, -1,
58, 59, 75, 74, -1,
59, 60, 76, 75, -1,
60, 61, 77, 76, -1,
61, 62, 78, 77, -1,
62, 63, 79, 78, -1,
64, 65, 81, 80, -1,
64, 80, 95, 79, -1,
65, 66, 82, 81, -1,
66, 67, 83, 82, -1,
67, 68, 84, 83, -1,
68, 69, 85, 84, -1,
69, 70, 86, 85, -1,
70, 71, 87, 86, -1,
71, 72, 88, 87, -1,
72, 73, 89, 88, -1,
73, 74, 90, 89, -1,
74, 75, 91, 90, -1,
75, 76, 92, 91, -1,
76, 77, 93, 92, -1,
77, 78, 94, 93, -1,
78, 79, 95, 94, -1,
80, 81, 97, 96, -1,
80, 96, 111, 95, -1,
81, 82, 98, 97, -1,
82, 83, 99, 98, -1,
83, 84, 100, 99, -1,
84, 85, 101, 100, -1,
85, 86, 102, 101, -1,
86, 87, 103, 102, -1,
87, 88, 104, 103, -1,
88, 89, 105, 104, -1,
89, 90, 106, 105, -1,
90, 91, 107, 106, -1,
91, 92, 108, 107, -1,
92, 93, 109, 108, -1,
93, 94, 110, 109, -1,
94, 95, 111, 110, -1,
96, 97, 113, 112, -1,
96, 112, 127, 111, -1,
97, 98, 114, 113, -1,
98, 99, 115, 114, -1,
99, 100, 116, 115, -1,
100, 101, 117, 116, -1,
101, 102, 118, 117, -1,
102, 103, 119, 118, -1,
103, 104, 120, 119, -1,
104, 105, 121, 120, -1,
105, 106, 122, 121, -1,
106, 107, 123, 122, -1,
107, 108, 124, 123, -1,
108, 109, 125, 124, -1,
109, 110, 126, 125, -1,
110, 111, 127, 126, -1,
112, 113, 129, 128, -1,
112, 128, 143, 127, -1,
113, 114, 130, 129, -1,
114, 115, 131, 130, -1,
115, 116, 132, 131, -1,
116, 117, 133, 132, -1,
117, 118, 134, 133, -1,
118, 119, 135, 134, -1,
119, 120, 136, 135, -1,
120, 121, 137, 136, -1,
121, 122, 138, 137, -1,
122, 123, 139, 138, -1,
123, 124, 140, 139, -1,
124, 125, 141, 140, -1,
125, 126, 142, 141, -1,
126, 127, 143, 142, -1,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, -1 ]
}
},
Shape {
appearance Appearance {
material USE gold
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
3.38884 -2.11413 2.90682,
3.40055 -2.11413 2.96565,
3.38884 -2.11413 3.02447,
3.35552 -2.11413 3.07434,
3.30565 -2.11413 3.10767,
3.24683 -2.11413 3.11937,
3.18800 -2.11413 3.10767,
3.13813 -2.11413 3.07434,
3.10481 -2.11413 3.02447,
3.09311 -2.11413 2.96565,
3.10481 -2.11413 2.90682,
3.13813 -2.11413 2.85695,
3.18800 -2.11413 2.82363,
3.24683 -2.11413 2.81193,
3.30565 -2.11413 2.82363,
3.35552 -2.11413 2.85695,
3.33000 -2.11413 2.75630,
3.33000 -2.11413 2.92682,
3.33000 -2.11413 2.96565,
3.33000 -2.11413 3.00447,
3.33000 -2.11413 3.67500,
3.28565 -2.11413 3.67500,
3.24683 -2.11413 3.67500,
3.20800 -2.11413 3.67500,
3.16365 -2.11413 3.67500,
3.16365 -2.11413 3.00447,
3.16365 -2.11413 2.96565,
3.16365 -2.11413 2.92682,
3.16365 -2.11413 2.75630,
3.20800 -2.11413 2.75630,
3.24683 -2.11413 2.75630,
3.28565 -2.11413 2.75630,
3.33000 -3.55500 2.75630,
3.33000 -3.55500 3.67500,
3.16365 -3.55500 3.67500,
3.16365 -3.55500 2.75630 ] }
coordIndex [
0, 1, 18, 17, -1,
0, 17, 16, 15, -1,
1, 2, 19, 18, -1,
2, 3, 20, 19, -1,
3, 4, 21, 20, -1,
4, 5, 22, 21, -1,
5, 6, 23, 22, -1,
6, 7, 24, 23, -1,
7, 8, 25, 24, -1,
8, 9, 26, 25, -1,
9, 10, 27, 26, -1,
10, 11, 28, 27, -1,
11, 12, 29, 28, -1,
12, 13, 30, 29, -1,
13, 14, 31, 30, -1,
14, 15, 16, 31, -1,
16, 17, 18, 19, 20, 33, 32, -1,
16, 32, 35, 28, 29, 30, 31, -1,
20, 21, 22, 23, 24, 34, 33, -1,
24, 25, 26, 27, 28, 35, 34, -1,
32, 33, 34, 35, -1 ]
normal Normal { vector [
0.646661 -0.714201 -0.267856,
0.699941 -0.714201 -1.26770e-15,
0.646661 -0.714201 0.267856,
0.707107 -7.81905e-4 0.707107,
0.268065 0.713664 0.647167,
9.91168e-18 0.713664 0.700488,
-0.268065 0.713664 0.647167,
-0.707107 -7.81905e-4 0.707107,
-0.646661 -0.714201 0.267856,
-0.699941 -0.714201 -3.32772e-15,
-0.646661 -0.714201 -0.267856,
-0.707107 -7.81905e-4 -0.707107,
-0.268065 0.713664 -0.647167,
-2.08145e-16 0.713664 -0.700488,
0.268065 0.713664 -0.647167,
0.707107 -7.81905e-4 -0.707107,
0.707107 -1.77917e-16 -0.707107,
0.447214 -0.894427 4.21346e-15,
0.447214 -0.894427 0.00000e+0,
0.447214 -0.894427 0.00000e+0,
0.707107 -1.77917e-16 0.707107,
-7.25987e-15 0.894427 0.447214,
-2.82231e-30 0.894427 0.447214,
7.25987e-15 0.894427 0.447214,
-0.707107 0.00000e+0 0.707107,
-0.447214 -0.894427 0.00000e+0,
-0.447214 -0.894427 0.00000e+0,
-0.447214 -0.894427 4.21346e-15,
-0.707107 0.00000e+0 -0.707107,
-1.57030e-15 0.894427 -0.447214,
4.03866e-16 0.894427 -0.447214,
2.37803e-15 0.894427 -0.447214,
0.577350 -0.577350 -0.577350,
0.577350 -0.577350 0.577350,
-0.577350 -0.577350 0.577350,
-0.577350 -0.577350 -0.577350 ] }
normalIndex [
0, 1, 18, 17, -1,
0, 17, 16, 15, -1,
1, 2, 19, 18, -1,
2, 3, 20, 19, -1,
3, 4, 21, 20, -1,
4, 5, 22, 21, -1,
5, 6, 23, 22, -1,
6, 7, 24, 23, -1,
7, 8, 25, 24, -1,
8, 9, 26, 25, -1,
9, 10, 27, 26, -1,
10, 11, 28, 27, -1,
11, 12, 29, 28, -1,
12, 13, 30, 29, -1,
13, 14, 31, 30, -1,
14, 15, 16, 31, -1,
16, 17, 18, 19, 20, 33, 32, -1,
16, 32, 35, 28, 29, 30, 31, -1,
20, 21, 22, 23, 24, 34, 33, -1,
24, 25, 26, 27, 28, 35, 34, -1,
32, 33, 34, 35, -1 ]
}
}
]
}
DEF cylinder2_copy52 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material USE pins
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
3.40750 1.05000 1.95456,
3.39551 0.989727 1.95456,
3.36137 0.938631 1.95456,
3.31027 0.904489 1.95456,
3.25000 0.892500 1.95456,
3.18973 0.904489 1.95456,
3.13863 0.938631 1.95456,
3.10449 0.989727 1.95456,
3.09250 1.05000 1.95456,
3.10449 1.11027 1.95456,
3.13863 1.16137 1.95456,
3.18973 1.19551 1.95456,
3.25000 1.20750 1.95456,
3.31027 1.19551 1.95456,
3.36137 1.16137 1.95456,
3.39551 1.11027 1.95456,
3.40750 1.05000 -1.05000,
3.39551 0.989727 -1.05000,
3.36137 0.938631 -1.05000,
3.31027 0.904489 -1.05000,
3.25000 0.892500 -1.05000,
3.18973 0.904489 -1.05000,
3.13863 0.938631 -1.05000,
3.10449 0.989727 -1.05000,
3.09250 1.05000 -1.05000,
3.10449 1.11027 -1.05000,
3.13863 1.16137 -1.05000,
3.18973 1.19551 -1.05000,
3.25000 1.20750 -1.05000,
3.31027 1.19551 -1.05000,
3.36137 1.16137 -1.05000,
3.39551 1.11027 -1.05000,
3.39551 0.991781 2.03896,
3.40750 1.05000 2.05456,
3.39551 1.10822 2.07016,
3.36137 1.15757 2.08339,
3.31027 1.19055 2.09223,
3.25000 1.20213 2.09533,
