kaboard/libs/smisitoto_eu/3d/conn_pc/usb_B_micro_smd.wrl

2243 lines
102 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
#Exported from Wings 3D 1.4.1
DEF cube5_copy9 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF pins Material {
diffuseColor 0.7 0.7 0.7
emissiveColor 0.7 0.7 0.7
specularColor 0.7 0.7 0.7
ambientIntensity 0.6999999999999998
transparency 0.0
shininess 1.0
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
0.20590000000000003 0.8685 0.08000000000000002,
0.20590000000000003 1.1185 0.08000000000000002,
0.3059 1.1185 0.08000000000000002,
0.3059 0.8685 0.08000000000000002,
0.20590000000000003 0.8685 0.0049999999999999975,
0.20590000000000003 1.1185 0.0049999999999999975,
0.3059 1.1185 0.0049999999999999975,
0.3059 0.8685 0.0049999999999999975,
0.3059 0.7935 0.08000000000000002,
0.20590000000000003 0.7935 0.08000000000000002,
0.20590000000000003 0.7935 0.0049999999999999975,
0.3059 0.7935 0.0049999999999999975,
0.20590000000000003 0.7935 0.405,
0.3059 0.7935 0.405,
0.3059 0.8685 0.405,
0.20590000000000003 0.8685 0.405 ] }
coordIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 10, 9, -1,
0, 9, 12, 15, -1,
0, 15, 14, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
3, 8, 11, 7, -1,
3, 14, 13, 8, -1,
4, 5, 6, 7, -1,
4, 7, 11, 10, -1,
8, 9, 10, 11, -1,
8, 13, 12, 9, -1,
12, 13, 14, 15, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.9045340337332909 0.30151134457776363 0.30151134457776363,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.9045340337332909 0.30151134457776363 0.30151134457776363,
-0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0.0,
-0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0.0,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258 ] }
normalIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 10, 9, -1,
0, 9, 12, 15, -1,
0, 15, 14, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
3, 8, 11, 7, -1,
3, 14, 13, 8, -1,
4, 5, 6, 7, -1,
4, 7, 11, 10, -1,
8, 9, 10, 11, -1,
8, 13, 12, 9, -1,
12, 13, 14, 15, -1 ]
}
}
]
}
DEF cube5_copy8 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material USE pins
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
0.46180000000000004 0.8685 0.08000000000000002,
0.46180000000000004 1.1185 0.08000000000000002,
0.5618000000000001 1.1185 0.08000000000000002,
0.5618000000000001 0.8685 0.08000000000000002,
0.46180000000000004 0.8685 0.0049999999999999975,
0.46180000000000004 1.1185 0.0049999999999999975,
0.5618000000000001 1.1185 0.0049999999999999975,
0.5618000000000001 0.8685 0.0049999999999999975,
0.5618000000000001 0.7935 0.08000000000000002,
0.46180000000000004 0.7935 0.08000000000000002,
0.46180000000000004 0.7935 0.0049999999999999975,
0.5618000000000001 0.7935 0.0049999999999999975,
0.46180000000000004 0.7935 0.405,
0.5618000000000001 0.7935 0.405,
0.5618000000000001 0.8685 0.405,
0.46180000000000004 0.8685 0.405 ] }
coordIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 10, 9, -1,
0, 9, 12, 15, -1,
0, 15, 14, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
3, 8, 11, 7, -1,
3, 14, 13, 8, -1,
4, 5, 6, 7, -1,
4, 7, 11, 10, -1,
8, 9, 10, 11, -1,
8, 13, 12, 9, -1,
12, 13, 14, 15, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.9045340337332909 0.30151134457776363 0.30151134457776363,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.9045340337332909 0.30151134457776363 0.30151134457776363,
-0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0.0,
-0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0.0,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258 ] }
normalIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 10, 9, -1,
0, 9, 12, 15, -1,
0, 15, 14, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
3, 8, 11, 7, -1,
3, 14, 13, 8, -1,
4, 5, 6, 7, -1,
4, 7, 11, 10, -1,
8, 9, 10, 11, -1,
8, 13, 12, 9, -1,
12, 13, 14, 15, -1 ]
}
}
]
}
DEF cube5_copy7 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material USE pins
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-0.5618000000000001 0.8685 0.08000000000000002,
-0.5618000000000001 1.1185 0.08000000000000002,
-0.46180000000000004 1.1185 0.08000000000000002,
-0.46180000000000004 0.8685 0.08000000000000002,
-0.5618000000000001 0.8685 0.0049999999999999975,
-0.5618000000000001 1.1185 0.0049999999999999975,
-0.46180000000000004 1.1185 0.0049999999999999975,
-0.46180000000000004 0.8685 0.0049999999999999975,
-0.46180000000000004 0.7935 0.08000000000000002,
-0.5618000000000001 0.7935 0.08000000000000002,
-0.5618000000000001 0.7935 0.0049999999999999975,
-0.46180000000000004 0.7935 0.0049999999999999975,
-0.5618000000000001 0.7935 0.405,
-0.46180000000000004 0.7935 0.405,
-0.46180000000000004 0.8685 0.405,
-0.5618000000000001 0.8685 0.405 ] }
coordIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 10, 9, -1,
0, 9, 12, 15, -1,
0, 15, 14, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
3, 8, 11, 7, -1,
3, 14, 13, 8, -1,
4, 5, 6, 7, -1,
4, 7, 11, 10, -1,
8, 9, 10, 11, -1,
8, 13, 12, 9, -1,
12, 13, 14, 15, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.9045340337332909 0.30151134457776363 0.30151134457776363,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.9045340337332909 0.30151134457776363 0.30151134457776363,
-0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0.0,
-0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0.0,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258 ] }
normalIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 10, 9, -1,
0, 9, 12, 15, -1,
0, 15, 14, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
3, 8, 11, 7, -1,
3, 14, 13, 8, -1,
4, 5, 6, 7, -1,
4, 7, 11, 10, -1,
8, 9, 10, 11, -1,
8, 13, 12, 9, -1,
12, 13, 14, 15, -1 ]
}
}
]
}
DEF cube5_copy6 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material USE pins
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-0.3059 0.8685 0.08000000000000002,
-0.3059 1.1185 0.08000000000000002,
-0.20590000000000003 1.1185 0.08000000000000002,
-0.20590000000000003 0.8685 0.08000000000000002,
-0.3059 0.8685 0.0049999999999999975,
-0.3059 1.1185 0.0049999999999999975,
-0.20590000000000003 1.1185 0.0049999999999999975,
-0.20590000000000003 0.8685 0.0049999999999999975,
-0.20590000000000003 0.7935 0.08000000000000002,
-0.3059 0.7935 0.08000000000000002,
-0.3059 0.7935 0.0049999999999999975,
-0.20590000000000003 0.7935 0.0049999999999999975,
-0.3059 0.7935 0.405,
-0.20590000000000003 0.7935 0.405,
-0.20590000000000003 0.8685 0.405,
-0.3059 0.8685 0.405 ] }
coordIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 10, 9, -1,
0, 9, 12, 15, -1,
0, 15, 14, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
3, 8, 11, 7, -1,
3, 14, 13, 8, -1,
4, 5, 6, 7, -1,
4, 7, 11, 10, -1,
8, 9, 10, 11, -1,
8, 13, 12, 9, -1,
12, 13, 14, 15, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.9045340337332909 0.30151134457776363 0.30151134457776363,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.9045340337332909 0.30151134457776363 0.30151134457776363,
-0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0.0,
-0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0.0,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258 ] }
normalIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 10, 9, -1,
0, 9, 12, 15, -1,
0, 15, 14, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
3, 8, 11, 7, -1,
3, 14, 13, 8, -1,
4, 5, 6, 7, -1,
4, 7, 11, 10, -1,
8, 9, 10, 11, -1,
8, 13, 12, 9, -1,
12, 13, 14, 15, -1 ]
}
}
]
}
DEF cube5 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material USE pins
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-0.05 0.8685 0.08000000000000002,
-0.05 1.1185 0.08000000000000002,
0.05 1.1185 0.08000000000000002,
0.05 0.8685 0.08000000000000002,
-0.05 0.8685 0.0049999999999999975,
-0.05 1.1185 0.0049999999999999975,
0.05 1.1185 0.0049999999999999975,
0.05 0.8685 0.0049999999999999975,
0.05 0.7935 0.08000000000000002,
-0.05 0.7935 0.08000000000000002,
-0.05 0.7935 0.0049999999999999975,
0.05 0.7935 0.0049999999999999975,
-0.05 0.7935 0.405,
0.05 0.7935 0.405,
0.05 0.8685 0.405,
-0.05 0.8685 0.405 ] }
coordIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 10, 9, -1,
0, 9, 12, 15, -1,
0, 15, 14, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
3, 8, 11, 7, -1,
3, 14, 13, 8, -1,
4, 5, 6, 7, -1,
4, 7, 11, 10, -1,
8, 9, 10, 11, -1,
8, 13, 12, 9, -1,
12, 13, 14, 15, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.9045340337332909 0.30151134457776363 0.30151134457776363,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.9045340337332909 0.30151134457776363 0.30151134457776363,
-0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0.0,
-0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0.0,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258 ] }
normalIndex [
0, 1, 5, 4, -1,
0, 3, 2, 1, -1,
0, 4, 10, 9, -1,
0, 9, 12, 15, -1,
0, 15, 14, 3, -1,
1, 2, 6, 5, -1,
2, 3, 7, 6, -1,
3, 8, 11, 7, -1,
3, 14, 13, 8, -1,
4, 5, 6, 7, -1,
4, 7, 11, 10, -1,
8, 9, 10, 11, -1,
8, 13, 12, 9, -1,
12, 13, 14, 15, -1 ]
}
}
]
}
DEF cube6 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF metal Material {
diffuseColor 0.5 0.5 0.5
emissiveColor 0.5 0.5 0.5
specularColor 0.5 0.5 0.5
ambientIntensity 0.5
transparency 0.0
shininess 1.0
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-1.4264210000000002 -0.8465 0.9564209999999999,
-1.4264210000000002 0.9935 0.9564209999999999,
1.4264210000000002 0.9935 0.9564209999999999,
1.4264210000000002 -0.8465 0.9564209999999999,
-1.1252680000000002 -0.8465 0.012612000000000047,
-1.1252680000000002 0.9935 0.012612000000000047,
1.1252680000000002 0.9935 0.012612000000000047,
1.1252680000000002 -0.8465 0.012612000000000047,
-1.4773880000000001 -0.8465 0.364344,
-1.4773880000000001 0.9935 0.364344,
1.4773880000000001 0.9935 0.364344,
1.4773880000000001 -0.8465 0.364344,
-1.0870003333333333 -0.8465 0.005000000000000046,
1.0870003333333333 -0.8465 0.005000000000000046,
-1.0870003333333333 0.9935 0.005000000000000046,
1.0870003333333333 0.9935 0.005000000000000046,
-1.4557106666666666 -0.8465 0.3319016666666667,
-1.1577103333333334 -0.8465 0.034289333333333366,
-1.4557106666666666 0.9935 0.3319016666666667,
-1.1577103333333334 0.9935 0.034289333333333366,
1.4557106666666666 0.9935 0.3319016666666667,
1.1577103333333334 0.9935 0.034289333333333366,
1.4557106666666666 -0.8465 0.3319016666666667,
1.1577103333333334 -0.8465 0.034289333333333366,
-1.485 -0.8465 0.40261199999999997,
-1.485 0.9935 0.40261199999999997,
1.485 0.9935 0.40261199999999997,
1.485 -0.8465 0.40261199999999997,
-1.4697760000000002 -0.8465 0.8915366666666666,
-1.485 -0.8465 0.8150003333333332,
-1.4697760000000002 0.9935 0.8915366666666666,
-1.485 0.9935 0.8150003333333332,
1.4697760000000002 0.9935 0.8915366666666666,
1.485 0.9935 0.8150003333333332,
1.4697760000000002 -0.8465 0.8915366666666666,
1.485 -0.8465 0.8150003333333332,
-1.361537 -0.8465 0.999776,
-1.2849999999999997 -0.8465 1.015,
1.285 -0.8465 1.015,
1.361537 -0.8465 0.999776,
-1.361537 0.9935 0.999776,
-1.2849999999999997 0.9935 1.015,
1.285 0.9935 1.015,
1.361537 0.9935 0.999776,
-1.3108571554767392 -0.8465 0.8774253472727748,
-1.3327778692424443 -0.8465 0.8627780914730069,
-1.3474253785298407 -0.8465 0.8408568857272677,
-1.3551131841818183 -0.8465 0.802207617730575,
-1.3550373317509825 -0.8465 0.4150234354048804,
-1.0745884710350324 -0.8465 0.13496260573399504,
1.0745884710350324 -0.8465 0.13496260573399504,
1.3550373317509825 -0.8465 0.4150234354048804,
1.3551131841818183 -0.8465 0.802207617730575,
1.3474253785298407 -0.8465 0.8408568857272677,
1.3327778692424443 -0.8465 0.8627780914730069,
1.3108571554767392 -0.8465 0.8774253472727749,
1.2722073936856557 -0.8465 0.8851131841818182,
-1.2722073936856557 -0.8465 0.8851131841818182,
-1.3550373317509825 0.6535 0.4150234354048805,
-1.0745884710350324 0.6535 0.13496260573399516,
1.0745884710350324 0.6535 0.13496260573399516,
1.3550373317509825 0.6535 0.4150234354048805,
1.3551131841818183 0.6535 0.8022076177305753,
1.3474253785298407 0.6535 0.8408568857272679,
1.3327778692424443 0.6535 0.8627780914730071,
1.3108571554767392 0.6535 0.8774253472727751,
1.2722073936856557 0.6535 0.8851131841818184,
-1.2722073936856557 0.6535 0.8851131841818184,
-1.3108571554767392 0.6535 0.877425347272775,
-1.3327778692424443 0.6535 0.8627780914730071,
-1.3474253785298407 0.6535 0.8408568857272679,
-1.3551131841818183 0.6535 0.8022076177305753,
-1.2722073936856557 -0.9033085908207343 0.8923260771442925,
1.2722073936856557 -0.9033085908207343 0.8923260771442925,
1.285 -0.8696914091792654 1.0177871070375257,
-1.2849999999999997 -0.8696914091792654 1.0177871070375257,
-1.2722073936856557 -0.9572679952689989 0.9167549032884272,
1.2722073936856557 -0.9572679952689989 0.9167549032884272,
1.285 -0.8923245873599077 1.0292401854036428,
-1.2849999999999997 -0.8923245873599077 1.0292401854036428,
-1.2722073936856557 -1.0040194856295577 0.9570756202201531,
1.2722073936856557 -1.0040194856295577 0.9570756202201531,
1.285 -0.912175637377793 1.048919468471917,
-1.2849999999999997 -0.912175637377793 1.048919468471917,
-1.2222073936856557 -1.024374824688885 0.9974309592794807,
1.2222073936856557 -1.024374824688885 0.9974309592794807,
1.2349999999999999 -0.9375309764371202 1.0842748075312445,
-1.2349999999999997 -0.9375309764371202 1.0842748075312445,
0.0 -0.8465 0.005000000000000046,
0.0 -0.8465 0.13496260573399504,
0.0 -0.869681601242446 0.0022141842018527577,
0.0 -0.9033183987575539 0.12774842153214228,
-1.0745884710350324 -0.9033183987575539 0.12774842153214228,
-1.0870003333333333 -0.869681601242446 0.0022141842018527577,
1.0870003333333333 -0.869681601242446 0.0022141842018527577,
1.0745884710350324 -0.9033183987575539 0.12774842153214228,
0.0 -0.8923056398809546 -0.009235108441958989,
0.0 -0.9572869427479522 0.10331580966570182,
-1.0745884710350324 -0.9572869427479522 0.10331580966570182,
-1.0870003333333333 -0.8923056398809546 -0.009235108441958989,
1.0870003333333333 -0.8923056398809546 -0.009235108441958989,
1.0745884710350324 -0.9572869427479522 0.10331580966570182,
0.0 -0.9121488415960846 -0.028908369295719386,
0.0 -1.004046281411266 0.06298907051946213,
1.0870003333333333 -0.9121488415960846 -0.028908369295719386,
1.0745884710350324 -1.004046281411266 0.06298907051946213,
-1.0745884710350324 -1.004046281411266 0.06298907051946213,
-1.0870003333333333 -0.9121488415960846 -0.028908369295719386,
-0.05 -0.9375041806554119 -0.06426370835504676,
-0.05 -1.0244016204705935 0.022633731460134754,
1.0370003333333333 -0.9375041806554119 -0.06426370835504676,
1.0245884710350324 -1.0244016204705935 0.022633731460134754,
-1.0245884710350324 -1.0244016204705935 0.022633731460134754,
-1.0370003333333333 -0.9375041806554119 -0.06426370835504676,
0.050000166666666665 -0.9375041806554119 -0.06426370835504676,
0.0500002355175162 -1.0244016204705935 0.022633731460134754,
-1.4827864608852994 -0.8746865011658362 0.8150003333333332,
-1.4827864608852994 -0.8746865011658362 0.40261199999999997,
-1.3572521631701353 -0.9083233148610226 0.4150234354048804,
-1.3573254309920662 -0.908303682807305 0.802207617730575,
1.4827864608852994 -0.8746865011658362 0.40261199999999997,
1.4827864608852994 -0.8746865011658362 0.8150003333333332,
1.3573254309920662 -0.908303682807305 0.802207617730575,
1.3572521631701353 -0.9083233148610226 0.4150234354048804,
-1.4892376448289448 -0.9023151058060537 0.8150003333333332,
-1.4892376448289448 -0.9023151058060537 0.40261199999999997,
-1.3766866725816864 -0.9672964399305624 0.4150234354048804,
-1.3767523627137288 -0.9672585137151446 0.802207617730575,
1.4892376448289448 -0.9023151058060537 0.40261199999999997,
1.4892376448289448 -0.9023151058060537 0.8150003333333332,
1.3767523627137288 -0.9672585137151446 0.802207617730575,
1.3766866725816864 -0.9672964399305624 0.4150234354048804,
-1.5039139143062619 -0.9271622284357397 0.8150003333333332,
-1.5039139143062619 -0.9271622284357397 0.40261199999999997,
-1.4120164302862839 -1.019059712455718 0.4150234354048804,
-1.4120700660544974 -1.0190060766875044 0.802207617730575,
1.5039139143062619 -0.9271622284357397 0.40261199999999997,
1.5039139143062619 -0.9271622284357397 0.8150003333333332,
1.4120700660544974 -1.0190060766875044 0.802207617730575,
1.4120164302862839 -1.019059712455718 0.4150234354048804,
-1.5392692533655892 -0.9575175674950671 0.7650003333333332,
-1.5392692533655892 -0.9575175674950671 0.45261199999999996,
-1.4473717693456112 -1.0494150515150453 0.4650234354048804,
-1.4474254051138247 -1.0493614157468318 0.752207617730575,
1.5392692533655892 -0.9575175674950671 0.45261199999999996,
1.5392692533655892 -0.9575175674950671 0.7650003333333332,
1.4474254051138247 -1.0493614157468318 0.752207617730575,
1.4473717693456112 -1.0494150515150453 0.4650234354048804,
1.435 -0.177 0.13399999999999995,
1.435 0.177 0.13399999999999995,
1.0350000000000001 0.177 0.13399999999999995,
1.0350000000000001 -0.177 0.13399999999999995,
1.435 -0.177 0.004999999999999824,
1.435 0.177 0.004999999999999824,
1.0350000000000001 0.177 0.004999999999999824,
1.0350000000000001 -0.177 0.004999999999999824,
1.5350000000000001 -0.10199999999999998 0.13399999999999995,
1.5350000000000001 0.102 0.13399999999999995,
1.5350000000000001 0.102 0.004999999999999824,
1.5350000000000001 -0.10199999999999998 0.004999999999999824,
-1.4349999999999998 -0.177 0.13399999999999995,
-1.4349999999999998 0.177 0.13399999999999995,
-1.035 0.177 0.13399999999999995,
-1.035 -0.177 0.13399999999999995,
-1.4349999999999998 -0.177 0.004999999999999824,
-1.4349999999999998 0.177 0.004999999999999824,
-1.035 0.177 0.004999999999999824,
-1.035 -0.177 0.004999999999999824,
-1.535 -0.10199999999999998 0.13399999999999995,
-1.535 0.102 0.13399999999999995,
-1.535 0.102 0.004999999999999824,
-1.535 -0.10199999999999998 0.004999999999999824,
-1.0870003333333331 0.9935 1.015,
1.0870003333333333 0.9935 1.015,
1.0870001666666667 0.7035 1.015,
-1.0870001666666664 0.7035 1.015,
-1.0870003333333333 0.7035 0.005000000000000046,
1.0870003333333333 0.7035 0.005000000000000046,
0.6639999999999999 0.9935 0.35,
0.6639999999999999 1.1235 0.35,
1.087 1.1235 0.35,
1.087 0.9935 0.35,
0.6639999999999999 0.9935 0.0050000000000000044,
0.6639999999999999 1.104462 0.024038000000000004,
1.087 1.104462 0.024038000000000004,
1.087 0.9935 0.0050000000000000044,
0.6639999999999999 1.1235 0.07000033333333333,
0.6639999999999999 1.118552 0.04512566666666662,
1.087 1.1235 0.07000033333333333,
1.087 1.118552 0.04512566666666662,
0.6639999999999999 1.0585003333333334 0.0050000000000000044,
0.6639999999999999 1.0833746666666666 0.009947999999999957,
1.087 1.0833746666666666 0.009947999999999957,
1.087 1.0585003333333334 0.0050000000000000044,
0.6639999999999999 0.9935 0.135,
1.087 0.9935 0.135,
1.087 0.8694999999999999 0.135,
0.6639999999999999 0.8694999999999999 0.135,
0.6639999999999999 0.8694999999999999 0.0050000000000000044,
1.087 0.8694999999999999 0.0050000000000000044,
1.037 0.7695 0.135,
0.714 0.7695 0.135,
0.714 0.7695 0.0050000000000000044,
1.037 0.7695 0.0050000000000000044,
-1.087 0.9935 0.35,
-1.087 1.1235 0.35,
-0.6639999999999999 1.1235 0.35,
-0.6639999999999999 0.9935 0.35,
-1.087 0.9935 0.0050000000000000044,
-1.087 1.104462 0.024038000000000004,
-0.6639999999999999 1.104462 0.024038000000000004,
-0.6639999999999999 0.9935 0.0050000000000000044,
-1.087 1.1235 0.07000033333333333,
-1.087 1.118552 0.04512566666666662,
-0.6639999999999999 1.1235 0.07000033333333333,
-0.6639999999999999 1.118552 0.04512566666666662,
-1.087 1.0585003333333334 0.0050000000000000044,
-1.087 1.0833746666666666 0.009947999999999957,
-0.6639999999999999 1.0833746666666666 0.009947999999999957,
-0.6639999999999999 1.0585003333333334 0.0050000000000000044,
-1.087 0.9935 0.135,
-0.6639999999999999 0.9935 0.135,
-0.6639999999999999 0.8694999999999999 0.135,
-1.087 0.8694999999999999 0.135,
-1.087 0.8694999999999999 0.0050000000000000044,
-0.6639999999999999 0.8694999999999999 0.0050000000000000044,
-0.714 0.7695 0.135,
-1.037 0.7695 0.135,
-1.037 0.7695 0.0050000000000000044,
-0.714 0.7695 0.0050000000000000044,
-1.087 0.7034996666666664 1.0150000000000001,
-1.087 1.1234996666666663 1.0150000000000001,
1.087 1.1234996666666663 1.0150000000000001,
1.087 0.7034996666666664 1.0150000000000001,
-1.087 0.7034996666666664 0.35,
-1.087 1.1234996666666663 0.35,
1.087 1.1234996666666663 0.35,
1.087 0.7034996666666664 0.35 ] }
coordIndex [
0, 1, 30, 28, -1,
0, 28, 46, 45, -1,
0, 36, 40, 1, -1,
0, 45, 44, 36, -1,
1, 40, 41, 172, 14, 5, 19, 18, 9, 25, 31, 30, -1,
2, 3, 34, 32, -1,
2, 32, 33, 26, 10, 20, 21, 6, 15, 173, 42, 43, -1,
2, 43, 39, 3, -1,
3, 39, 55, 54, -1,
3, 54, 53, 34, -1,
4, 5, 14, 176, 12, -1,
4, 12, 49, -1,
4, 17, 19, 5, -1,
4, 49, 17, -1,
6, 7, 13, 177, 15, -1,
6, 21, 23, 7, -1,
7, 23, 50, -1,
7, 50, 13, -1,
8, 9, 18, 16, -1,
8, 16, 48, -1,
8, 24, 25, 9, -1,
8, 48, 24, -1,
10, 11, 22, 20, -1,
10, 26, 27, 11, -1,
11, 27, 51, -1,
11, 51, 22, -1,
12, 88, 90, 93, -1,
12, 93, 92, 49, -1,
12, 176, 177, 13, 88, -1,
13, 50, 95, 94, -1,
13, 94, 90, 88, -1,
14, 172, 175, 176, -1,
15, 177, 174, 173, -1,
16, 17, 49, 48, -1,
16, 18, 19, 17, -1,
20, 22, 23, 21, -1,
22, 51, 50, 23, -1,
24, 29, 31, 25, -1,
24, 48, 118, 117, -1,
24, 117, 116, 29, -1,
26, 33, 35, 27, -1,
27, 35, 121, 120, -1,
27, 120, 123, 51, -1,
28, 29, 47, 46, -1,
28, 30, 31, 29, -1,
29, 116, 119, 47, -1,
32, 34, 35, 33, -1,
34, 53, 52, 35, -1,
35, 52, 122, 121, -1,
36, 37, 41, 40, -1,
36, 44, 57, 37, -1,
37, 38, 174, 175, -1,
37, 57, 72, 75, -1,
37, 75, 74, 38, -1,
37, 175, 172, 41, -1,
38, 39, 43, 42, -1,
38, 42, 173, 174, -1,
38, 56, 55, 39, -1,
38, 74, 73, 56, -1,
44, 45, 69, 68, -1,
