Fixed footprints

This commit is contained in:
Sebastian 2014-12-09 21:19:35 +01:00
parent a869d5fe02
commit 7d5ccb6010
7 changed files with 3728 additions and 3670 deletions

View File

@ -1,4 +1,4 @@
Cmp-Mod V01 Created by CvPcb (2013-may-18)-stable date = Tue 02 Dec 2014 11:48:11 PM CET Cmp-Mod V01 Created by CvPcb (2013-may-18)-stable date = Mon 08 Dec 2014 10:12:09 PM CET
BeginCmp BeginCmp
TimeStamp = /546909FF; TimeStamp = /546909FF;
@ -102,7 +102,7 @@ BeginCmp
TimeStamp = /5468F25D; TimeStamp = /5468F25D;
Reference = FB1; Reference = FB1;
ValeurCmp = FILTER; ValeurCmp = FILTER;
IdModule = SM0603_Resistor; IdModule = SM0805;
EndCmp EndCmp
BeginCmp BeginCmp

View File

@ -1,19 +1,19 @@
47pF;2;"C5 C6" 47pF 2 "C5 C6"
100nF;3;"C4 C7 C8" 100nF 3 "C4 C7 C8"
4.7uF;5;"C1 C2 C3 C9 C10" 4.7uF 5 "C1 C2 C3 C9 C10"
USB-MICRO-B2;1;"CON1" USB-MICRO-B2 1 "CON1"
RXLED;1;"D1" RXLED 1 "D1"
TXLED;1;"D2" TXLED 1 "D2"
LED;1;"D3" LED 1 "D3"
FILTER;1;"FB1" FILTER 1 "FB1"
CONN_12;1;"P1" CONN_12 1 "P1"
MOS_P;1;"Q1" CONN_2 1 "P2"
MOS_N;1;"Q2" MOS_P 1 "Q1"
0;1;"R3" MOS_N 1 "Q2"
27R;2;"R6 R7" 27R 2 "R6 R7"
1k;7;"R1 R2 R4 R5 R9 R10 R11" 1k 14 "R1 R2 R4 R5 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18"
NP;1;"R8" SW_PUSH 1 "SW1"
SW_PUSH;1;"SW1" NCP1117LP 1 "U1"
NCP1117LP;1;"U1" ESP8266-3 1 "U2"
ESP8266-3;1;"U2" FT230XS 1 "U3"
FT230XS;1;"U3" TEST 2 "W1 W2"

1 47pF 2 C5 C6
2 100nF 3 C4 C7 C8
3 4.7uF 5 C1 C2 C3 C9 C10
4 USB-MICRO-B2 1 CON1
5 RXLED 1 D1
6 TXLED 1 D2
7 LED 1 D3
8 FILTER 1 FB1
9 CONN_12 1 P1
10 MOS_P CONN_2 1 Q1 P2
11 MOS_N MOS_P 1 Q2 Q1
12 0 MOS_N 1 R3 Q2
13 27R 2 R6 R7
14 1k 7 14 R1 R2 R4 R5 R9 R10 R11 R1 R2 R4 R5 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
15 NP SW_PUSH 1 R8 SW1
16 SW_PUSH NCP1117LP 1 SW1 U1
17 NCP1117LP ESP8266-3 1 U1 U2
18 ESP8266-3 FT230XS 1 U2 U3
19 FT230XS TEST 1 2 U3 W1 W2

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,6 +1,6 @@
%!PS-Adobe-3.0 %!PS-Adobe-3.0
%%Creator: PCBNEW %%Creator: PCBNEW
%%CreationDate: Fri Dec 5 09:39:07 2014 %%CreationDate: Mon Dec 8 22:43:31 2014
%%Title: /home/sebastian/projects/esp8266/breakout/plot/esp8266_breakout-B_Cu.ps %%Title: /home/sebastian/projects/esp8266/breakout/plot/esp8266_breakout-B_Cu.ps
%%Pages: 1 %%Pages: 1
%%PageOrder: Ascend %%PageOrder: Ascend
@ -147,9 +147,9 @@ linemode1
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
36250 81930 88.5827 cir1 36250 81930 88.5827 cir1
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
27250 85180 88.5827 cir1 27000 81680 108.268 cir1
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
27250 81680 88.5827 cir1 27250 85180 88.5827 cir1
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
157.48 setlinewidth 157.48 setlinewidth
newpath newpath
@ -408,6 +408,21 @@ newpath
stroke stroke
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
newpath newpath
27000 81680 moveto
27000 84680 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
27000 84930 moveto
27250 85180 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
27000 84680 moveto
27000 84930 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
37750 90430 moveto 37750 90430 moveto
37750 89430 lineto 37750 89430 lineto
stroke stroke
@ -428,7 +443,7 @@ newpath
stroke stroke
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
newpath newpath
27250 81680 moveto 27000 81680 moveto
32250 81680 lineto 32250 81680 lineto
stroke stroke
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
@ -452,11 +467,6 @@ newpath
37250 90430 lineto 37250 90430 lineto
stroke stroke
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
newpath
27250 85180 moveto
27250 81680 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
59.0551 setlinewidth 59.0551 setlinewidth
newpath newpath
38862.2 78467.2 moveto 38862.2 78467.2 moveto
@ -594,12 +604,12 @@ newpath
36803.1 81761.5 lineto 36803.1 81761.5 lineto
36668.5 81626.9 lineto 36668.5 81626.9 lineto
36331.5 81626.9 lineto 36331.5 81626.9 lineto
36284.3 81674.1 lineto 36264.6 81693.8 lineto
36300.7 81674.1 lineto 36296.8 81693.7 lineto
36394.8 81712.9 lineto 36383.6 81729.6 lineto
36466.8 81784.9 lineto 36450.1 81796 lineto
36505.9 81878.9 lineto 36486.2 81882.8 lineto
36505.9 81907.5 lineto 36486.2 81887.8 lineto
36639.2 82040.8 lineto 36639.2 82040.8 lineto
36639.2 82040.8 lineto 36639.2 82040.8 lineto
36681.9 82104.7 lineto 36681.9 82104.7 lineto
@ -676,16 +686,21 @@ newpath
34610.8 90040.8 lineto 34610.8 90040.8 lineto
36303.1 88348.5 lineto 36303.1 88348.5 lineto
36303.1 82261.5 lineto 36303.1 82261.5 lineto
36227.5 82185.9 lineto 36207.9 82166.3 lineto
36199.3 82185.9 lineto 36203.2 82166.3 lineto
36105.2 82147.1 lineto 36116.4 82130.4 lineto
36033.2 82075.1 lineto 36049.9 82064 lineto
35994.1 81981.1 lineto 36013.8 81977.2 lineto
35994.1 81879.3 lineto 36013.7 81883.2 lineto
35995.1 81876.9 lineto 36017.8 81873.3 lineto
36000 81876.9 lineto
32250 81876.9 lineto 32250 81876.9 lineto
27446.9 81876.9 lineto 27196.9 81876.9 lineto
27446.9 85042.7 lineto 27196.9 84680 lineto
27196.9 84848.5 lineto
27292.1 84943.7 lineto
27296.8 84943.7 lineto
27383.6 84979.6 lineto
27450.1 85046 lineto 27450.1 85046 lineto
27486.2 85132.8 lineto 27486.2 85132.8 lineto
27486.3 85226.8 lineto 27486.3 85226.8 lineto
@ -696,19 +711,21 @@ newpath
27116.4 85380.4 lineto 27116.4 85380.4 lineto
27049.9 85314 lineto 27049.9 85314 lineto
27013.8 85227.2 lineto 27013.8 85227.2 lineto
27013.7 85133.2 lineto 27013.8 85222.2 lineto
27049.6 85046.4 lineto 26860.8 85069.2 lineto
27053.1 85042.8 lineto 26818.1 85005.3 lineto
27053.1 81817.3 lineto 26803.1 84930 lineto
27049.9 81814 lineto 26803.1 84680 lineto
27013.8 81727.2 lineto 26803.1 81845.1 lineto
27013.7 81633.2 lineto 26783.2 81825.1 lineto
27049.6 81546.4 lineto 26744.1 81731.1 lineto
27116 81479.9 lineto 26744.1 81629.3 lineto
27202.8 81443.8 lineto 26782.9 81535.2 lineto
27296.8 81443.7 lineto 26854.9 81463.2 lineto
27383.6 81479.6 lineto 26948.9 81424.1 lineto
27387.2 81483.1 lineto 27050.7 81424.1 lineto
27144.8 81462.9 lineto
27165 81483.1 lineto
32250 81483.1 lineto 32250 81483.1 lineto
35918.5 81483.1 lineto 35918.5 81483.1 lineto
36110.8 81290.8 lineto 36110.8 81290.8 lineto
@ -902,38 +919,38 @@ newpath
32799.9 83814 lineto 32799.9 83814 lineto
32763.8 83727.2 lineto 32763.8 83727.2 lineto
32763.8 83694.6 lineto 32763.8 83694.6 lineto
32505.9 83952.5 lineto 32486.3 83972.1 lineto
32505.9 83980.7 lineto 32486.3 83976.8 lineto
32467.1 84074.8 lineto 32450.4 84063.6 lineto
32395.1 84146.8 lineto 32384 84130.1 lineto
32301.1 84185.9 lineto 32297.2 84166.2 lineto
32199.3 84185.9 lineto 32203.2 84166.3 lineto
32105.2 84147.1 lineto 32116.4 84130.4 lineto
32033.2 84075.1 lineto 32049.9 84064 lineto
31994.1 83981.1 lineto 32013.8 83977.2 lineto
31994.1 83879.3 lineto 32013.7 83883.2 lineto
32032.9 83785.2 lineto 32049.6 83796.4 lineto
32104.9 83713.2 lineto 32116 83729.9 lineto
32198.9 83674.1 lineto 32202.8 83693.8 lineto
32227.5 83674.1 lineto 32207.8 83693.8 lineto
33110.8 82790.8 lineto 33110.8 82790.8 lineto
33110.8 82790.8 lineto 33110.8 82790.8 lineto
33174.7 82748.1 lineto 33174.7 82748.1 lineto
33250 82733.1 lineto 33250 82733.1 lineto
34834.9 82733.1 lineto 34862.7 82733.1 lineto
34854.9 82713.2 lineto 34866 82729.9 lineto
34948.9 82674.1 lineto 34952.8 82693.8 lineto
35050.7 82674.1 lineto 35046.8 82693.7 lineto
35144.8 82712.9 lineto 35133.6 82729.6 lineto
35216.8 82784.9 lineto 35200.1 82796 lineto
35255.9 82878.9 lineto 35236.2 82882.8 lineto
35255.9 82980.7 lineto 35236.3 82976.8 lineto
35217.1 83074.8 lineto 35200.4 83063.6 lineto
35145.1 83146.8 lineto 35134 83130.1 lineto
35051.1 83185.9 lineto 35047.2 83166.2 lineto
34949.3 83185.9 lineto 34953.2 83166.3 lineto
34855.2 83147.1 lineto 34866.4 83130.4 lineto
34835 83126.9 lineto 34862.8 83126.9 lineto
33331.5 83126.9 lineto 33331.5 83126.9 lineto
33014.6 83443.8 lineto 33014.6 83443.8 lineto
33046.8 83443.7 lineto 33046.8 83443.7 lineto
@ -1073,20 +1090,20 @@ newpath
32219.1 88739.3 lineto 32219.1 88739.3 lineto
32250 88733.1 lineto 32250 88733.1 lineto
32250 88733.1 lineto 32250 88733.1 lineto
34084.9 88733.1 lineto 34112.7 88733.1 lineto
34104.9 88713.2 lineto 34116 88729.9 lineto
34198.9 88674.1 lineto 34202.8 88693.8 lineto
34300.7 88674.1 lineto 34296.8 88693.7 lineto
34394.8 88712.9 lineto 34383.6 88729.6 lineto
34466.8 88784.9 lineto 34450.1 88796 lineto
34505.9 88878.9 lineto 34486.2 88882.8 lineto
34505.9 88980.7 lineto 34486.3 88976.8 lineto
34467.1 89074.8 lineto 34450.4 89063.6 lineto
34395.1 89146.8 lineto 34384 89130.1 lineto
34301.1 89185.9 lineto 34297.2 89166.2 lineto
34199.3 89185.9 lineto 34203.2 89166.3 lineto
34105.2 89147.1 lineto 34116.4 89130.4 lineto
34085 89126.9 lineto 34112.8 89126.9 lineto
33807.8 89126.9 lineto 33807.8 89126.9 lineto
33807.8 89998.5 lineto 33807.8 89998.5 lineto
33791.6 90080.1 lineto 33791.6 90080.1 lineto
@ -1267,12 +1284,12 @@ newpath
36803.1 81761.5 lineto 36803.1 81761.5 lineto
36668.5 81626.9 lineto 36668.5 81626.9 lineto
36331.5 81626.9 lineto 36331.5 81626.9 lineto
36284.3 81674.1 lineto 36264.6 81693.8 lineto
36300.7 81674.1 lineto 36296.8 81693.7 lineto
36394.8 81712.9 lineto 36383.6 81729.6 lineto
36466.8 81784.9 lineto 36450.1 81796 lineto
36505.9 81878.9 lineto 36486.2 81882.8 lineto
36505.9 81907.5 lineto 36486.2 81887.8 lineto
36639.2 82040.8 lineto 36639.2 82040.8 lineto
36639.2 82040.8 lineto 36639.2 82040.8 lineto
36681.9 82104.7 lineto 36681.9 82104.7 lineto
@ -1349,16 +1366,21 @@ newpath
34610.8 90040.8 lineto 34610.8 90040.8 lineto
36303.1 88348.5 lineto 36303.1 88348.5 lineto
36303.1 82261.5 lineto 36303.1 82261.5 lineto
36227.5 82185.9 lineto 36207.9 82166.3 lineto
36199.3 82185.9 lineto 36203.2 82166.3 lineto
36105.2 82147.1 lineto 36116.4 82130.4 lineto
36033.2 82075.1 lineto 36049.9 82064 lineto
35994.1 81981.1 lineto 36013.8 81977.2 lineto
35994.1 81879.3 lineto 36013.7 81883.2 lineto
35995.1 81876.9 lineto 36017.8 81873.3 lineto
36000 81876.9 lineto
32250 81876.9 lineto 32250 81876.9 lineto
27446.9 81876.9 lineto 27196.9 81876.9 lineto
27446.9 85042.7 lineto 27196.9 84680 lineto
27196.9 84848.5 lineto
27292.1 84943.7 lineto
27296.8 84943.7 lineto
27383.6 84979.6 lineto
27450.1 85046 lineto 27450.1 85046 lineto
27486.2 85132.8 lineto 27486.2 85132.8 lineto
27486.3 85226.8 lineto 27486.3 85226.8 lineto
@ -1369,19 +1391,21 @@ newpath
27116.4 85380.4 lineto 27116.4 85380.4 lineto
27049.9 85314 lineto 27049.9 85314 lineto
27013.8 85227.2 lineto 27013.8 85227.2 lineto
27013.7 85133.2 lineto 27013.8 85222.2 lineto
27049.6 85046.4 lineto 26860.8 85069.2 lineto
27053.1 85042.8 lineto 26818.1 85005.3 lineto
27053.1 81817.3 lineto 26803.1 84930 lineto
27049.9 81814 lineto 26803.1 84680 lineto
27013.8 81727.2 lineto 26803.1 81845.1 lineto
27013.7 81633.2 lineto 26783.2 81825.1 lineto
27049.6 81546.4 lineto 26744.1 81731.1 lineto
27116 81479.9 lineto 26744.1 81629.3 lineto
27202.8 81443.8 lineto 26782.9 81535.2 lineto
27296.8 81443.7 lineto 26854.9 81463.2 lineto
27383.6 81479.6 lineto 26948.9 81424.1 lineto
27387.2 81483.1 lineto 27050.7 81424.1 lineto
27144.8 81462.9 lineto
27165 81483.1 lineto
32250 81483.1 lineto 32250 81483.1 lineto
35918.5 81483.1 lineto 35918.5 81483.1 lineto
36110.8 81290.8 lineto 36110.8 81290.8 lineto
@ -1575,38 +1599,38 @@ newpath
32799.9 83814 lineto 32799.9 83814 lineto
32763.8 83727.2 lineto 32763.8 83727.2 lineto
32763.8 83694.6 lineto 32763.8 83694.6 lineto
32505.9 83952.5 lineto 32486.3 83972.1 lineto
32505.9 83980.7 lineto 32486.3 83976.8 lineto
32467.1 84074.8 lineto 32450.4 84063.6 lineto
32395.1 84146.8 lineto 32384 84130.1 lineto
32301.1 84185.9 lineto 32297.2 84166.2 lineto
32199.3 84185.9 lineto 32203.2 84166.3 lineto
32105.2 84147.1 lineto 32116.4 84130.4 lineto
32033.2 84075.1 lineto 32049.9 84064 lineto
31994.1 83981.1 lineto 32013.8 83977.2 lineto
31994.1 83879.3 lineto 32013.7 83883.2 lineto
32032.9 83785.2 lineto 32049.6 83796.4 lineto
32104.9 83713.2 lineto 32116 83729.9 lineto
32198.9 83674.1 lineto 32202.8 83693.8 lineto
32227.5 83674.1 lineto 32207.8 83693.8 lineto
33110.8 82790.8 lineto 33110.8 82790.8 lineto
33110.8 82790.8 lineto 33110.8 82790.8 lineto
33174.7 82748.1 lineto 33174.7 82748.1 lineto
33250 82733.1 lineto 33250 82733.1 lineto
34834.9 82733.1 lineto 34862.7 82733.1 lineto
34854.9 82713.2 lineto 34866 82729.9 lineto
34948.9 82674.1 lineto 34952.8 82693.8 lineto
35050.7 82674.1 lineto 35046.8 82693.7 lineto
35144.8 82712.9 lineto 35133.6 82729.6 lineto
35216.8 82784.9 lineto 35200.1 82796 lineto
35255.9 82878.9 lineto 35236.2 82882.8 lineto
35255.9 82980.7 lineto 35236.3 82976.8 lineto
35217.1 83074.8 lineto 35200.4 83063.6 lineto
35145.1 83146.8 lineto 35134 83130.1 lineto
35051.1 83185.9 lineto 35047.2 83166.2 lineto
34949.3 83185.9 lineto 34953.2 83166.3 lineto
34855.2 83147.1 lineto 34866.4 83130.4 lineto
34835 83126.9 lineto 34862.8 83126.9 lineto
33331.5 83126.9 lineto 33331.5 83126.9 lineto
33014.6 83443.8 lineto 33014.6 83443.8 lineto
33046.8 83443.7 lineto 33046.8 83443.7 lineto
@ -1746,20 +1770,20 @@ newpath
32219.1 88739.3 lineto 32219.1 88739.3 lineto
32250 88733.1 lineto 32250 88733.1 lineto
32250 88733.1 lineto 32250 88733.1 lineto
34084.9 88733.1 lineto 34112.7 88733.1 lineto
34104.9 88713.2 lineto 34116 88729.9 lineto
34198.9 88674.1 lineto 34202.8 88693.8 lineto
34300.7 88674.1 lineto 34296.8 88693.7 lineto
34394.8 88712.9 lineto 34383.6 88729.6 lineto
34466.8 88784.9 lineto 34450.1 88796 lineto
34505.9 88878.9 lineto 34486.2 88882.8 lineto
34505.9 88980.7 lineto 34486.3 88976.8 lineto
34467.1 89074.8 lineto 34450.4 89063.6 lineto
34395.1 89146.8 lineto 34384 89130.1 lineto
34301.1 89185.9 lineto 34297.2 89166.2 lineto
34199.3 89185.9 lineto 34203.2 89166.3 lineto
34105.2 89147.1 lineto 34116.4 89130.4 lineto
34085 89126.9 lineto 34112.8 89126.9 lineto
33807.8 89126.9 lineto 33807.8 89126.9 lineto
33807.8 89998.5 lineto 33807.8 89998.5 lineto
33791.6 90080.1 lineto 33791.6 90080.1 lineto
@ -1830,8 +1854,8 @@ poly0
29000 89680 9.84252 cir1 29000 89680 9.84252 cir1
34250 87430 9.84252 cir1 34250 87430 9.84252 cir1
36250 81930 9.84252 cir1 36250 81930 9.84252 cir1
27000 81680 29.5276 cir1
27250 85180 9.84252 cir1 27250 85180 9.84252 cir1
27250 81680 9.84252 cir1
29634 78765 147.472 cir1 29634 78765 147.472 cir1
31366 78765 147.472 cir1 31366 78765 147.472 cir1
37750 81430 130.472 cir1 37750 81430 130.472 cir1

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,6 +1,6 @@
%!PS-Adobe-3.0 %!PS-Adobe-3.0
%%Creator: PCBNEW %%Creator: PCBNEW
%%CreationDate: Fri Dec 5 09:39:07 2014 %%CreationDate: Mon Dec 8 22:43:31 2014
%%Title: /home/sebastian/projects/esp8266/breakout/plot/esp8266_breakout-F_SilkS.ps %%Title: /home/sebastian/projects/esp8266/breakout/plot/esp8266_breakout-F_SilkS.ps
%%Pages: 1 %%Pages: 1
%%PageOrder: Ascend %%PageOrder: Ascend
@ -872,36 +872,6 @@ newpath
stroke stroke
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
newpath newpath
28447 81405 moveto
28725 81405 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
28725 81405 moveto
28725 81955 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
28725 81955 moveto
28447 81955 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
27775 81405 moveto
28053 81405 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
27775 81405 moveto
27775 81955 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
27775 81955 moveto
28053 81955 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
35225 80233 moveto 35225 80233 moveto
35225 79955 lineto 35225 79955 lineto
stroke stroke
@ -1761,6 +1731,39 @@ stroke
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
33106.3 94073.7 118.11 90 180 arc0 33106.3 94073.7 118.11 90 180 arc0
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
39 setlinewidth
28650 81980 50 cir0
0 0 0 setrgbcolor
newpath
28200 81980 moveto
28600 81980 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
28600 81980 moveto
28600 81380 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
28600 81380 moveto
28200 81380 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
27800 81380 moveto
27400 81380 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
27400 81380 moveto
27400 81980 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
newpath
27400 81980 moveto
27800 81980 lineto
stroke
0 0 0 setrgbcolor
78.7402 setlinewidth 78.7402 setlinewidth
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
(U2) 28250 93430 phantomshow (U2) 28250 93430 phantomshow
@ -2352,53 +2355,6 @@ stroke
78.7402 setlinewidth 78.7402 setlinewidth
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
(FB1) 27250 81680 phantomshow
73.8189 setlinewidth
0 0 0 setrgbcolor
newpath
27003.9 81715.2 moveto
26905.5 81715.2 lineto
stroke
newpath
26905.5 81560.5 moveto
26905.5 81855.8 lineto
27046.1 81855.8 lineto
stroke
newpath
27257 81715.2 moveto
27299.2 81701.1 lineto
27313.3 81687 lineto
27327.3 81658.9 lineto
27327.3 81616.7 lineto
27313.3 81588.6 lineto
27299.2 81574.5 lineto
27271.1 81560.5 lineto
27158.6 81560.5 lineto
27158.6 81855.8 lineto
27257 81855.8 lineto
27285.2 81841.7 lineto
27299.2 81827.6 lineto
27313.3 81799.5 lineto
27313.3 81771.4 lineto
27299.2 81743.3 lineto
27285.2 81729.2 lineto
27257 81715.2 lineto
27158.6 81715.2 lineto
stroke
newpath
27608.5 81560.5 moveto
27439.8 81560.5 lineto
stroke
newpath
27524.2 81560.5 moveto
27524.2 81855.8 lineto
27496.1 81813.6 lineto
27467.9 81785.5 lineto
27439.8 81771.4 lineto
stroke
78.7402 setlinewidth
0 0 0 setrgbcolor
0 0 0 setrgbcolor
(R4) 36250 80430 phantomshow (R4) 36250 80430 phantomshow
73.8189 setlinewidth 73.8189 setlinewidth
0 0 0 setrgbcolor 0 0 0 setrgbcolor
@ -3465,6 +3421,52 @@ newpath
34982 93560.5 lineto 34982 93560.5 lineto
stroke stroke
78.7402 setlinewidth 78.7402 setlinewidth
0 0 0 setrgbcolor
43 setlinewidth
0 0 0 setrgbcolor
(FB1) 28000 81555 phantomshow
0 0 0 setrgbcolor
newpath
27835.8 81578.5 moveto
27770.2 81578.5 lineto
stroke
newpath
27770.2 81475.3 moveto
27770.2 81672.3 lineto
27864 81672.3 lineto
stroke
newpath
28004.7 81578.5 moveto
28032.8 81569.1 lineto
28042.2 81559.7 lineto
28051.6 81540.9 lineto
28051.6 81512.8 lineto
28042.2 81494 lineto
28032.8 81484.6 lineto
28014.1 81475.3 lineto
27939 81475.3 lineto
27939 81672.3 lineto
28004.7 81672.3 lineto
28023.5 81662.9 lineto
28032.8 81653.5 lineto
28042.2 81634.7 lineto
28042.2 81616 lineto
28032.8 81597.2 lineto
28023.5 81587.8 lineto
28004.7 81578.5 lineto
27939 81578.5 lineto
stroke
newpath
28239.2 81475.3 moveto
28126.6 81475.3 lineto
stroke
newpath
28182.9 81475.3 moveto
28182.9 81672.3 lineto
28164.2 81644.1 lineto
28145.4 81625.4 lineto
28126.6 81616 lineto
stroke
showpage showpage
grestore grestore
%%EOF %%EOF